| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生 |
科研級相機具有高敏感度、低噪聲,高幀頻等特點,且性價比高。93%峰值量子效率,1.2e- RMS噪聲。上千幀頻相機的進一步詳細信息,可咨詢!
科研級CMOS相機應用:
熒光光譜
光電池檢測
超分辨顯微鏡
共聚焦顯微鏡
熒光顯微鏡
TIRF和GFP
科研級相機詳細資料:
| 感光類型 | 背照式 |
| 分辨率 | 2048×2048 |
| 像元尺寸(um) | 6.5×6.5 |
| 有效面積 | 13.3mm×13.3mm |
| 感光面對角 | 18.8mm |
| 滿阱電荷 | 54000 |
| 幀頻 | 40 fps |
| 讀出噪聲 | 1.2e- typ. |
| 動態范圍 | 90dB HDR |
| 峰值量子效率 | 93% |
| 制冷方式 | Peltier TEC |
| 大制冷 | -25oC |
| 暗噪聲 | <2e- |
| 圖像接口 | USB3.0 |
| 數據接口 | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port |
| 像素深度 | 2×12(16bit from API) |
| 機械接口 | C mount |
| 電動快門 | 可選 |
| 軟件 | 有 |
| 重量 | 170g |
| 尺寸 | 50×50×55mm |




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
